ALWAR YEARLY CHART 2026

2026 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 12 28 85 41 14 92 93 25 71 72 - -
2 04 84 91 05 33 25 51 42 53 07 - -
3 80 72 24 73 73 57 73 59 08 70 - -
4 21 03 96 97 36 31 47 34 66 16 - -
5 52 18 82 43 02 83 79 56 33 38 - -
6 05 71 41 51 12 18 23 24 49 25 - -
7 46 36 74 46 90 02 08 09 08 89 - -
8 62 91 16 52 24 71 99 20 34 77 - -
9 29 76 19 04 52 24 63 82 93 - - -
10 91 64 97 63 28 93 54 50 41 - - -
11 21 21 05 08 31 79 48 74 14 - - -
12 45 19 42 89 92 37 07 90 53 - - -
13 16 14 74 85 90 10 72 51 70 - - -
14 15 90 53 81 41 84 21 87 14 - - -
15 18 13 28 16 13 43 33 29 97 - - -
16 97 02 41 99 55 85 98 23 80 - - -
17 49 38 42 25 71 59 96 55 48 - - -
18 68 31 27 13 38 01 80 51 77 - - -
19 80 92 48 62 17 98 28 77 38 - - -
20 24 80 88 21 05 86 26 58 70 - - -
21 87 39 93 79 62 72 70 83 77 - - -
22 29 36 02 73 39 93 44 05 57 - - -
23 48 82 15 43 98 21 51 58 53 - - -
24 28 89 42 06 57 74 69 68 32 - - -
25 31 97 15 79 13 63 37 86 01 - - -
26 16 01 83 51 32 74 59 92 62 - - -
27 53 09 11 60 78 06 71 67 99 - - -
28 04 - 87 01 61 51 98 34 20 - - -
29 58 - 14 92 22 18 47 62 48 - - -
30 17 - 65 - 10 - 04 01 - - - -
31 - - - - - - - - - - - -